NQHL
Bonjour,

Premièrement, je te souhaite la bienvenue sur la ligue de hockey simulé "National Quebec Hockey Ligue".

Nous sommes à la recherche de directeurs-généraux de qualités. Si tu penses être ce que nous recherchons, nous seront ravis de pouvoir compter en ta présence.

Cordialement,
Alan Garner
NQHL
Bonjour,

Premièrement, je te souhaite la bienvenue sur la ligue de hockey simulé "National Quebec Hockey Ligue".

Nous sommes à la recherche de directeurs-généraux de qualités. Si tu penses être ce que nous recherchons, nous seront ravis de pouvoir compter en ta présence.

Cordialement,
Alan Garner
NQHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


National Quebec Hockey League
 
AccueilGalerieRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 Anaheim Ducks

Aller en bas 
AuteurMessage
' D R Α Κ Е «
Laveur d'équipement
Laveur d'équipement
' D R Α Κ Е «


Messages : 37
Date d'inscription : 14/04/2011

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks Icon_minitimeVen 15 Avr - 0:32

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jarkko Ruutu R Anaheim Ducks 606877 35 1300000 2 48 43 56 66 70 75 69 57 29 55 66 64 49 70 64
Corey Perry R Anaheim Ducks 606877 25 5325000 4 85 89 83 78 78 76 84 72 70 75 64 69 85 77 79
Dan Sexton R Anaheim Ducks 606877 23 450000* 1 68 76 70 68 76 76 66 68 67 76 63 62 71 73 71
Teemu Selänne R Anaheim Ducks 606877 40 3250000 1 77 80 79 63 68 55 89 91 80 67 73 75 78 62 77
Maxim Lapierre R Anaheim Ducks 606877 25 900000* 1 75 69 71 75 69 89 67 78 49 67 49 66 71 77 70
Ryan Getzlaf C Anaheim Ducks 606877 25 5325000 4 88 84 84 87 75 84 77 75 61 88 60 76 85 82 80
Ryan Carter C Anaheim Ducks 606877 27 625000* 2 70 68 65 63 66 64 64 63 71 68 56 66 67 64 68
Saku Koivu C Anaheim Ducks 606877 35 2500000 2 71 84 79 71 72 58 85 74 64 80 80 70 78 67 76
Kyle Palmieri C Anaheim Ducks 606877 18 650000 3 69 68 67 59 64 63 52 53 49 71 60 58 68 62 62
Todd Marchant C Anaheim Ducks 606877 37 2250000 1 68 70 69 71 64 66 72 72 65 81 70 72 69 67 71
Kyle Chipchura L Anaheim Ducks 606877 24 450000* 2 60 66 62 65 68 80 63 65 62 64 61 61 62 71 67
Ryan Hillier L Anaheim Ducks 606877 22 850000 2 37 46 54 43 51 42 57 57 67 41 50 50 45 45 55
Matt Beleskey L Anaheim Ducks 606877 22 700000 1 71 69 71 73 73 62 70 68 64 67 65 66 70 69 70
Bobby Ryan L Anaheim Ducks 606877 23 850000* 1 88 85 85 79 79 79 79 67 79 46 57 61 86 79 77
Mike Leclerc L Anaheim Ducks 606877 33 1600000 4 69 71 72 78 73 72 74 84 63 62 72 83 70 74 74
Cam Fowler D Anaheim Ducks 606877 18 1500000 3 72 69 72 72 72 73 69 75 69 12 69 57 71 72 71
Andy Sutton D Anaheim Ducks 606877 35 2125000 2 60 50 50 76 76 79 74 89 33 55 74 79 53 77 70
Toni Lydman D Anaheim Ducks 606877 32 3000000 3 58 62 65 78 78 74 78 84 69 65 67 74 61 76 73
Andreas Lilja D Anaheim Ducks 606877 35 1200000 2 37 44 47 74 70 71 69 76 55 48 68 79 42 71 64
Lubomir Visnovsky D Anaheim Ducks 606877 34 5600000 4 77 75 73 74 74 66 81 73 75 58 73 72 75 71 75
Mark Mitera D Anaheim Ducks 606877 22 800000* 1 50 54 55 67 73 70 60 58 57 74 54 54 53 70 65
François Beauchemin D Anaheim Ducks 606877 30 4000000 2 77 69 69 78 78 79 78 72 67 42 68 78 71 78 73
Justin Schultz D Anaheim Ducks 606877 20 950000 3 54 51 51 69 64 61 57 56 69 61 56 54 52 64 63
Jonas Hiller G Anaheim Ducks 606877 28 1300000 3 84 84 84 84 85 84 84 91 80 84 56 62 84 84 80
Marco Cousineau G Anaheim Ducks 606877 20 850000 2 55 54 51 52 52 54 68 83 71 32 65 68 53 52 63
Dan Ellis G Anaheim Ducks 606877 30 1500000* 2 78 80 80 78 80 79 77 85 74 74 59 73 79 79 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryce Swan R CIN 22 700000 2 44 44 42 45 43 46 48 48 64 31 54 54 43 44 53
Matt Auffrey R CIN 24 525000 1 43 46 47 47 46 48 50 54 60 33 37 43 45 47 50
Jason Blake R CIN 37 4000000 3 74 70 74 67 70 66 81 69 67 71 66 66 72 67 74
Chad Painchaud R CIN 24 135000* 1 38 42 45 42 44 43 54 39 73 35 42 42 41 43 49
Janne Pesonen R CIN 28 525000 2 47 47 47 44 46 46 52 54 71 39 43 47 47 45 52
Nicolas Deschamps C CIN 20 550000 3 64 60 64 59 61 58 61 51 66 61 42 53 62 59 64
Brandon McMillan C CIN 20 157500* 3 41 40 45 41 48 48 61 62 72 57 63 62 42 45 57
Matt Christie C CIN 25 135000* 1 45 44 45 45 48 47 51 36 73 47 44 43 44 46 51
Brett Morrison C CIN 23 135000* 2 42 46 47 46 46 42 58 64 73 58 45 42 45 44 56
Maxime Macenauer C CIN 21 525000 2 44 45 47 45 43 44 56 63 66 48 45 46 45 44 53
Geoff Platt C CIN 25 142500* 3 59 58 60 57 57 54 62 45 64 55 55 60 59 56 60
Logan MacMillan C CIN 21 135000* 1 53 53 48 53 57 54 64 64 75 51 52 43 51 54 61
Bobby Bolt L CIN 23 148500* 1 45 45 45 50 49 53 63 39 63 48 47 50 45 50 55
Josh Brittain L CIN 20 157500* 3 40 41 42 52 46 38 60 68 84 31 58 46 41 45 57
Michal Birner L CIN 24 135000* 1 44 40 46 45 40 44 47 37 70 46 40 40 43 43 51
Ville Mäntymaa D CIN 25 525000 1 42 47 46 42 43 45 59 62 46 26 37 41 45 43 49
John de Gray D CIN 22 900000 2 46 41 40 62 59 65 58 76 58 53 55 57 42 62 61
Dominik Chyba D CIN 20 132000* 3 25 25 32 69 69 59 50 54 90 24 58 60 27 65 54
Sheldon Brookbank D CIN 29 157500* 1 48 47 52 67 64 72 65 68 28 59 60 71 49 67 62
Danny Syvret D CIN 25 542000 1 46 49 54 65 66 63 60 43 73 47 62 59 49 64 61
Brendan Mikkelson D CIN 23 206250* 1 48 46 47 65 65 64 69 68 66 60 66 64 47 64 64
Timo Pielmeier G CIN 21 157500* 3 42 46 41 45 46 45 55 60 68 46 42 39 43 45 54
Jean-Philippe Levasseur G CIN 23 174000* 1 48 45 39 45 48 51 53 54 76 42 44 41 44 48 54
Sebastian Stefaniszin G CIN 23 525000 2 46 42 42 44 46 48 53 58 88 46 44 45 43 46 55
Mattias Modig G CIN 23 450000 2 41 43 36 41 39 40 46 44 75 33 39 40 40 40 49


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Devant Smith-Pelly R JNR 18 100000 0 D- C D D- D- F- C C C D- C- F D D- C-
Emerson Etem R JNR 18 950000* 3 C- D C- D D D- C- C- C- F D C- C- D C-
Peter Holland R JNR 18 525000 0 B- C B- B- B- C- C- C C C C C B- C C
Kenny Ryan R JNR 19 100000 0 D D D F F F- C- D- C- F D D D F D
Stephen Dixon C AMA 24 676667 0 D C- C- D D C- C C C C D C- C- D C-
John Hughes C AMA 22 600000* 0 D D C- D D D- C- D- B- D D D D D- C-
Luca Sbisa D AMA 20 750000 0 C C- C C B- C C C- C D- C C C C C
Matt Clark D JNR 19 410000 3 D- D- D- C- C- C C C C F C C D- C- C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Anaheim Ducks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Anaheim Ducks
» Anaheim Ducks.

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NQHL :: Divertissements. :: Corbeille-
Sauter vers: